Menus pour la restauration scolaire et collectivités
Lundi, 26 Juin, 2017
Les enfants comme les adultes ont besoin de 5 portions de fruits et légumes par jour. Il est ainsi important que ces derniers apparaissent régulièrement dans les menus de votre cantine scolaire. Pour inciter les enfants à en manger, il est conseillé de varier les formes : purées, gratins, potages, crus, etc.
Les enfants doivent également consommer 4 produits laitiers et une portion de 50 grammes de viande par jour. Il est important de limiter les matières grasses que vous proposez aux enfants dans votre cantine scolaire ainsi que les produits sucrés et trop salés.
En complément de nos idées de menus pour votre collectivité, nous vous invitons à lire nos conseils contre le gaspillage alimentaire en cantine scolaire.
Ce menu a été élaboré avec CréaMenu. CréaMenu est une solution élaborée pour Davigel par des nutritionnistes et diététiciennes diplômées, labellisé PNA (Programme National de l'Alimentation).
Tableau de fréquences GEMRCN
Contrainte | Entrée | Plat | Garniture | Produit laitier | Dessert | Fréquence recommandée | Fréquence constatée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crudités légumes et/ou fruits > 50% | 13 | 1 | Min 14 | 14 | |||
Entrée >= 15% lipides | 3 | Max 6 | 3 | ||||
Produits à frire ou pré-frits >= 15% MG | 0 | 0 | Max 6 | 0 | |||
Plats protidiques P/L ≤ 1 (sauf plats 100% œufs) | 1 | Max 3 | 1 | ||||
Poissons ou préparations ≥ 70% de poisson et P/L ≥ 2, ou poisson gras | 5 | Min 5 | 5 | ||||
Viandes non hachées : bœuf, veau, agneau, abats de boucherie | 5 | Min 5 | 5 | ||||
Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, poisson, œuf et/ ou fromage < 70% | 5 | Max 5 | 5 | ||||
Légumes cuits, autres que secs, seuls ou en mélange > 50% de légumes | 14 | =14 | 14 | ||||
Légumes secs, féculents ou céréales, seuls ou en mélange > 50% | 14 | =14 | 14 | ||||
Fromages >= 150 mg de calcium laitier par portion | 1 | 10 | Min 11 | 11 | |||
Fromages entre 100 et 150 mg de calcium laitier par portion | 1 | 5 | Min 5 | 6 | |||
Produits ou desserts laitiers >= 100 mg calcium laitier et < 5 g lipides par portion | 8 | 0 | Min 8 | 8 | |||
Desserts >= 15% de lipides | 4 | Max 5 | 4 | ||||
Desserts ou produits laitiers < 15% de lipides et ≥ 20 g de sucres par portion | 5 | Max 6 | 5 | ||||
Desserts de fruits crus 100% fruits crus | 12 | Min 11 | 12 |
Vous êtes intéressé par notre offre et nos services et vous souhaitez nous rencontrer ?