
Marinés de truite avec sa salade de pois croquants et asperges
-
0:12Temps de préparation
-
0:04Temps de cuisson
-
Difficulté
-
241kcal/p.
-
Coût
- Imprimer la recette
Détails de la recette
Liste des ingrédients
Code | Nom des ingrédients | Quantité |
---|---|---|
1681924 | Filet de truite Arc en Ciel (à chair rose) a/ peau - IWP | 300 g |
12070971 | Asperge verte | 100 g |
12317322 | Pois croquant de Navarre | 100 g |
Oignon | 50 g | |
1682169 | Ail concassé - sachet refermable | 10 g |
1681686 | Echalote ciselée | 10 g |
1682174 | Ciboulette ciselée - sachet refermable | 10 g |
Sauce soja | 10 g | |
Graine de sésame | 10 g |
Instructions
- Tailler les pavés de truite et mariner avec la sauce d%u2019huitre.
- Ciseler l%u2019ail, l%u2019oignon, l%u2019échalote et la ciboulette.
- Blanchir les asperges, les éplucher et les tailler en biseau.
- Tailler des tranches de kumquat et réaliser la salade (asperges, pois croquants), assaisonner
Informations nutritionnelles
Analyse nutritionelle
Nutriment | Unité | 100g | Portion |
---|---|---|---|
Energie kJ | kj | 338 | 1015 |
Energie kCal | kcal | 80 | 241 |
Matières grasses | g | 2.3 | 7 |
dont acides gras saturés | g | 0.5 | 1.5 |
Glucides | g | 2.9 | 8.6 |
dont sucres | g | 2.3 | 6.9 |
Fibres alimentaires | g | 1.3 | 3.8 |
Protéines | g | 11 | 34 |
Sel | g | 0.32 | 0.96 |
Produits utilisés
Point de vue de l'expert
