
Détails de la recette
Liste des ingrédients
Code | Nom des ingrédients | Quantité |
---|---|---|
12249186 | Sauté veau sans os | 20000 g (20 Kilo) |
Farine de blé | 0 g | |
12155135 | Carotte rondelle lisse Bio | 10000 g (10 Kilo) |
12334563 | Oignon Rouge Emincé | 2500 g (2.5 Kilo) |
1681681 | Champignon de Paris émincé 1er choix | 6000 g (6.0 Kilo) |
Thym, sec | 0 g | |
Laurier | 0 g | |
Jus de citron | 600 g | |
Vin blanc | 3500 g (3.5 litre(s)) | |
Sel fin | 0 g | |
Poivre blanc moulu | 0 g | |
Huile de tournesol | 0 g | |
Eau du robinet | 0 g |
Instructions
- Fariner et faire dorer la viande dans l'huile de tournesol bien chaude.
- Assaisonner de sel fin et poivre du moulin.
- Ajouter les carottes Bio, les oignons rouge émincés et laisser dorer quelques minutes.
- Ajouter les champignons de Paris, le thym, le laurier et déglacer avec le vin blanc et le jus de citron.
- Mouiller jusqu'à hauteur avec l'eau et faire cuire pendant environ 1h15 minutes.
- Maintenir à une température supérieure à 63°C jusqu'au service
Informations nutritionnelles
Analyse nutritionelle
Nutriment | Unité | 100g | Portion |
---|---|---|---|
Energie kJ | kj | 311 | 1304 |
Energie kCal | kcal | 74 | 311 |
Matières grasses | g | 2.5 | 11 |
dont acides gras saturés | g | 1 | 4.2 |
Glucides | g | 1.6 | 6.8 |
dont sucres | g | 1.2 | 5.1 |
Fibres alimentaires | g | 0.9 | 3.8 |
Protéines | g | 9.3 | 39 |
Sel | g | 0.1 | 0.44 |
Allegations nutritionelles
- riche en protéines
- faible teneur en sucres
- faible teneur en MG
- % de l'AET trop élevé
- pauvre en sel
Classification GEMRCN
Categorie d'age | Categorie GEMRCN | Frequence |
---|---|---|
Maternelle | Légumes | mini:10/20 |
Primaire | Légumes | mini:10/20 |
ado/adultes | Légumes | mini:10/20 |
Séniors dejeuner | Légumes | mini:10/20 |
Séniors dîner | Légumes | mini:7/20 |