
Tartare fraîcheur
-
0:20Temps de préparation
-
0:10Temps de cuisson
-
Difficulté
-
144kcal/p.
-
10Portions
-
Coût
- Imprimer la recette
Détails de la recette
Liste des ingrédients
Code | Nom des ingrédients | Quantité |
---|---|---|
1680471 | Tartare de céleri rave | 350 g |
1680031 | Tartare de mangue et ananas | 200 g (2 pièce(s)) |
1680767 | Filet de poulet blanc avec aiguillette | 290 g (10 pièce(s)) |
Fruit de la passion | 500 g (2 pièce(s)) |
Instructions
- Mélanger la tartare de céleri et le tartare de mangue et ananas. Cuire dans un bouillon les filets de poulet. Réserver.
- Vider les fruits de la passion. Emincer les filets de poulet.
- Faire un jus réduit du fruits de la passion.
- Dresser un disque avec le mélange de tartare réalisé sur les émincés de filet de poulet.
- Remplir les fruits de la passion du mélange réalisé.
- Décorer et arroser du jus réduit.
Informations nutritionnelles
Analyse nutritionelle
Nutriment | Unité | 100g | Portion |
---|---|---|---|
Energie kJ | kj | 449 | 601 |
Energie kCal | kcal | 108 | 144 |
Matières grasses | g | 5 | 6.7 |
dont acides gras saturés | g | 1.2 | 1.6 |
Glucides | g | 7.6 | 10 |
dont sucres | g | 6.5 | 8.7 |
Fibres alimentaires | g | 5.1 | 6.8 |
Protéines | g | 5.6 | 7.5 |
Sel | g | 0.28 | 0.37 |
Allegations nutritionelles
- riche en protéines
- riche en fibre
- faible teneur en AGS
- pauvre en sel
- source